Tra Đông chí
Ngày Giáp Tý mở đầu mỗi năm Kim Cang chọn theo giờ Mặt Trời thực lúc Đông chí tại từng nơi: rơi vào 6 canh dương (23:00 → 11:00) thì mở chính ngày chứa Đông chí, rơi vào 6 canh âm (11:00 → 23:00) thì mở ngày kế tiếp. Vì vậy cùng một năm, hai nơi có thể khác ngày.
Nơi so sánh (3/5) — xếp từ tây sang đông
- A Pa Chải (cực Tây)
- Hà Nội
- Mũi Đôi (cực Đông)
↔ Vuốt ngang để xem hết các nơi so sánh.
| Năm Kim Cang | A Pa Chải (cực Tây)Kinh độ 102,14° | Hà NộiKinh độ 105,85° | Mũi Đôi (cực Đông)Kinh độ 109,46° |
|---|---|---|---|
| Tân SửuĐông chí 2020 | 22/12/2020 · 365 ngàyĐồng hồ 17:02 21/12 · Mặt Trời thực 16:53 | 22/12/2020 · 365 ngàyĐồng hồ 17:02 21/12 · Mặt Trời thực 17:07 | 22/12/2020 · 365 ngàyĐồng hồ 17:02 21/12 · Mặt Trời thực 17:22 |
| Nhâm DầnĐông chí 2021 | 22/12/2021 · 365 ngàyĐồng hồ 22:59 21/12 · Mặt Trời thực 22:49 | 22/12/2021 · 365 ngàyĐồng hồ 22:59 21/12 · Mặt Trời thực 23:04 | 22/12/2021 · 365 ngàyĐồng hồ 22:59 21/12 · Mặt Trời thực 23:18 |
| Quý MãoĐông chí 2022 | 22/12/2022 · 365 ngàyĐồng hồ 04:47 22/12 · Mặt Trời thực 04:38 | 22/12/2022 · 365 ngàyĐồng hồ 04:47 22/12 · Mặt Trời thực 04:53 | 22/12/2022 · 365 ngàyĐồng hồ 04:47 22/12 · Mặt Trời thực 05:07 |
| Giáp ThìnĐông chí 2023 | 22/12/2023 · 366 ngàyĐồng hồ 10:27 22/12 · Mặt Trời thực 10:17 | 22/12/2023 · 366 ngàyĐồng hồ 10:27 22/12 · Mặt Trời thực 10:32 | 22/12/2023 · 366 ngàyĐồng hồ 10:27 22/12 · Mặt Trời thực 10:47⚠ Sát mốc mở năm 11:00 giờ Mặt Trời thực (13 phút) |
| Ất TỵĐông chí 2024 | 22/12/2024 · 365 ngàyĐồng hồ 16:20 21/12 · Mặt Trời thực 16:10 | 22/12/2024 · 365 ngàyĐồng hồ 16:20 21/12 · Mặt Trời thực 16:25 | 22/12/2024 · 365 ngàyĐồng hồ 16:20 21/12 · Mặt Trời thực 16:39 |
| Bính NgọĐông chí 2025 | 22/12/2025 · 365 ngàyĐồng hồ 22:03 21/12 · Mặt Trời thực 21:53 | 22/12/2025 · 365 ngàyĐồng hồ 22:03 21/12 · Mặt Trời thực 22:08 | 22/12/2025 · 365 ngàyĐồng hồ 22:03 21/12 · Mặt Trời thực 22:22 |
| Đinh MùiĐông chí 2026 | 22/12/2026 · 365 ngàyĐồng hồ 03:50 22/12 · Mặt Trời thực 03:40 | 22/12/2026 · 365 ngàyĐồng hồ 03:50 22/12 · Mặt Trời thực 03:55 | 22/12/2026 · 365 ngàyĐồng hồ 03:50 22/12 · Mặt Trời thực 04:09 |
| Mậu ThânĐông chí 2027 | 22/12/2027 · 366 ngàyĐồng hồ 09:42 22/12 · Mặt Trời thực 09:32 | 22/12/2027 · 366 ngàyĐồng hồ 09:42 22/12 · Mặt Trời thực 09:47 | 22/12/2027 · 366 ngàyĐồng hồ 09:42 22/12 · Mặt Trời thực 10:01 |
| Kỷ DậuĐông chí 2028 | 22/12/2028 · 365 ngàyĐồng hồ 15:20 21/12 · Mặt Trời thực 15:10 | 22/12/2028 · 365 ngàyĐồng hồ 15:20 21/12 · Mặt Trời thực 15:25 | 22/12/2028 · 365 ngàyĐồng hồ 15:20 21/12 · Mặt Trời thực 15:39 |
| Canh TuấtĐông chí 2029 | 22/12/2029 · 365 ngàyĐồng hồ 21:14 21/12 · Mặt Trời thực 21:04 | 22/12/2029 · 365 ngàyĐồng hồ 21:14 21/12 · Mặt Trời thực 21:19 | 22/12/2029 · 365 ngàyĐồng hồ 21:14 21/12 · Mặt Trời thực 21:33 |
